Краткий прейскурант ООО «ЯХТА-стоматологическая клиника», все цены указанны в рублях с учетом НДС.
Любую информацию и подробную консультацию перед визитом вы можете получить по телефону: 8 (812) 603-9533 — с 9:00 до 21:00, без обеда и выходных.
Точную стоимость лечения в конкретном случае можно узнать, записавшись на прием
Общие виды работ
1.1 | Первичный прием (осмотр, заполнение зубной формулы) | 550 |
1.2 | Повторный прием (осмотр) | 300 |
1.3 | Консультация пародонтолога | 550 |
1.4 | Консультация доктора медицинских наук | 1650 |
1.5 | Консультация врача высшей категории | 550 |
1.6 | Консультация врача 1 категории | 350 |
1.7 | Консультация хирурга-имплантолога | 550 |
1.8 | Консультация врача ортодонта первичная, составление плана лечения | 3000 |
1.9 | Консультация врача ортодонта | 800 |
1.10 | Рентгеновский снимок прицельный | 300 |
1.11 | Рентгеновский снимок обзорный (ортопантомограмма) | 950 |
1.12 | Рентгеновский снимок обзорный с записью на диск | 1050 |
1.13 | Запись снимка на диск | 100 |
1.14 | Электроодонтометрия (ЭОМ) | 300 |
1.15 | Мед.заключение с анализом(КТ, диагностических моделей,ТРТ,определение прикуса) | 2800 |
1.16 | Справка | 250 |
1.17 | Лечение по гарантии | 0 |
1.18 | Осмотр, консультация без оплаты | 0 |
Анестезиологическое пособие
2.1 | Анестезия аппликационная | 250 |
2.2 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
2.3 | Анестезия проводниковая | 500 |
2.4 | Комбинированная местная анестезия | 900 |
Лечение кариеса и некариозных поражений
3.0 | Лечение некареозных поражений (эрозия эмали, клиновидный дефект): | |
3.1 | Лечение поверхностного кариеса -материал Vitremer (3M, США) | 3 500 |
3.2 | Лечение среднего кариеса-материал Vitremer (3M, США) | 4 000 |
3.3 | Лечение глубокого кариеса -материал Vitremer (3M, США) | 4 500 |
3.4 | Лечение поверхностного кариеса -материал Filtek (3M, США) | 4 300 |
3.5 | Лечение среднего кариеса -материал Filtek (3M, США) | 4 600 |
3.6 | Лечение глубокого кариеса -материал Filtek (3M, США) | 5 200 |
3.7 | Лечение поверхностного кариеса - материала Estelite (Япония) | 4 500 |
3.8 | Лечение среднего кариеса - материала Estelite (Япония) | 4 800 |
3.9 | Лечение глубокого кариеса - материала Estelite (Япония) | 5 500 |
3.10 | Лечение кариеса депульпированного зуба | 5 500 |
3.11 | Эстетическая реставрация зубов, полное косметическое восстановление коронки зуба - материал Filtek (США), Estelite (Япония) | 6 600 |
3.12 | Шлифовка и полировка реставрации с покрытием F- лаком | 1 100 |
3.13 | Коррекция реставрация | 2 000 |
Лечение корневых каналов
Механическая и медикаментозная обрабока корневого канала | ||
4.1 | 1 корневой канал | 2750 |
4.2 | 2 корневых канала | 3300 |
4.3 | 3 корневых канала | 4400 |
4.4 | 4 корневых канала | 4950 |
4.5 | Временное пломбирование 1 корневого канала лекарственным препаратом | 1100 |
(Calasept, Cresophene, Grynazole) | ||
Повторная механическая и медикаментозная обработка корневого канала | ||
4.6 | 1 корневого канала | 1100 |
4.7 | 2 корневых канала | 1650 |
4.8 | 3 и более корневых канала | 2200 |
4.9 | Временное пломбирование 1 корневого канала лекарственным препаратом | 1100 |
(Calasept, Cresophene, Grynazole) | ||
Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации | ||
4.10 | Наложение девитализирующей пасты (Depulpin) | 1650 |
4.11 | 1 корневой канал | 2200 |
4.12 | 2 корневых каналов | 2750 |
4.13 | 3 корневых канала | 3850 |
4.14 | 4 корневых канала | 4400 |
Установка стекловолоконного штифта | ||
4.15 | 1 корневой канал | 2200 |
4.16 | 2 корневых канала | 2750 |
4.17 | 3 и более корневых канала | 3300 |
Временная пломба | ||
4.18 | паста Coltosol, Septo-pack, MD-Temp | 450 |
4.19 | светоотверждаемая - Clip | 450 |
4.20 | Применение изоляционной системы (коффердам) | 400 |
4.21 | Наложение девитализирующей пасты (Depulpin) | 1650 |
4.22 | Этап распломбировки корневого канала | 1650 |
4.23 | Распломбировка корневого канала (простая) | 1650 |
4.24 | Распломбировка корневого канала (сложная) | 2750 |
4.25 | Внутриканальное отбеливание "Opalescence Endo Kit" | 1100 |
4.26 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2750 |
4.27 | Извлечение фиксатора из корневого канала (анкерного или | 2750 |
стекловолоконного штифта) | ||
4.28 | Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 1650 |
Профессиональная гигиена полости рта
5.0 | Глубокое фторирование - эмаль герметизирующий ликвид 1 зуб. | 550 |
5.1 | Профессиональная гигиена полости рта вариант Light | 3850 |
5.2 | Профессиональная гигиена полости рта (полная) | 4950 |
5.3 | Профессиональная гигиена полости рта повышенной сложности- 1 челюсть | 2750 |
5.4 | Профессиональная гигиена полости рта (акция) | 3100 |
5.5 | Профессиональная гигиена (профилактика) +справка от стоматолога(акция) | 950 |
5.6 | Снятие зубных отложений с 1 зуба аппаратом Piezon Master | 250 |
5.7 | Снятие зубных отложений с 1 зуба Air Flow | 250 |
5.8 | Покрытие фтор-содержащим препаратом 1 зуба | 250 |
5.9 | Покрытие фтор-содержащим препаратом 6 зубов и более | 550 |
5.10 | Аппликация на ложках F-содержащего препарата | 1650 |
5.11 | Защитное покрытие зубов верхней и нижней челюсти F-содержащим | 2750 |
препаратом Clinpro | ||
5.12 | Профессиональное безламповое отбеливания Opalescence Xtra Boost | 13200 |
5.13 | Домашняя ситема отбеливания | 9900 |
5.14 | Vector-терапия верхняя и нижняя челюсть | 19800 |
5.15 | Vector-терапия верх-низ (акция) | 11000 |
5.16 | Шинирование зубов нить Glass-Pan 3 ед. | 8800 |
5.17 | Шинирование зубов нить Glass-Pan 6 ед. | 13200 |
5.18 | Vector-терапия 1 челюсть | 9900 |
5.19 | Внутрикоронковое отбеливание 1 зуба | 3850 |
5.20 | Повторное внутрикоронковое отбеливание 1 зуба | 1100 |
Детская стоматология
6.0 | Лечение кариеса молочного зуба-пломба из витремера | 3 800 |
6.1 | Лечение кариеса молочного зуба -пломба Twinky Star (цветная) | 4 250 |
6.2 | Лечение пульпита молочного зуба - пломба из витремера 1 посещение | 2 000 |
6.3 | Лечение пульпита молочного зуба -пломба из Витремера 2 посещение | 3 250 |
6.4 | Лечение пульпита молочного зуба - пломба Twinky Star (цветная) | 5 500 |
6.5 | Наложение лечебной подкладки при глубоком кариесе | 1 100 |
6.6 | Пломбировка 1 корневого канала зуба | 2 200 |
6.7 | Пломбировка 2-х корневого канала зуба | 2 750 |
6.8 | Пломбировка 3-х корневого канала зуба | 3 850 |
6.9 | Пломбировка 4-х корневого канала зуба | 4 400 |
6.10 | Постановка анкерного штифта | 1 100 |
6.11 | Постановка стекловолоконного штифта | 2 500 |
6.12 | Запечатывание фиссур стеклоиономерным цементом | 2 200 |
6.13 | Запечатывание фиссур фтор-препаратом Fissurit F, Clinpro | 2 750 |
6.14 | Серебрение одного зуба | 450 |
6.15 | Серебрение одного зуба препаратом Saforide | 600 |
6.16 | Повторное серебрение одного зуба препаратом Saforide (Япония) | 450 |
6.17 | Повторное серебрение одного зуба | 300 |
6.18 | Глубокое фторирование, эмаль -герметизирующий ликвид 1 зуб | 600 |
6.19 | Покрытие фтор-содержащим препаратом 1 зуба | 350 |
6.20 | Покрытие фтор-содержащим препаратом 6 и более зубов | 700 |
6.21 | Снятие зубных отложений Air Flow с верхней и нижней челюсти аппаратом EMS (Швейцария), постоянный и сменный прикус | 2 800 |
6.22 | Снятие зубных отложений у детей (проф. гигиена) молочный прикус | 2 000 |
6.23 | Лечение кариеса 1 молочного зуба препарат Icon (Германия) | 2 200 |
6.24 | Профессиональная профилактика кариеса с индивидуальной каппой Biorepair | 2 750 |
6.25 | Снятие зубных отложений | 850 |
6.26 | Лечение пульпита постоянных зубов у детей ампутационным методом 1 посещение | 3 500 |
6.27 | Лечение пульпита постоянных зубов у детей ампутационным методом пломба СИЦ 2 посещение | 4 000 |
6.28 | Лечение пульпита постоянных зубов у детей ампутационным методом пломба из композита 2 посещение | 5 000 |
6.29 | Адаптационный прием | 1 100 |
6.30 | АКЦИЯ!Профессиональная гигиена полости рта у детей | 1 500 |
6.31 | Лечение пульпита молочного зуба витальным методом в одно посещение | 5 500 |
Хирургия
7.0 | Иссечение капюшона (перикоронарит) | 2200 |
7.1 | Снятие швов | 350 |
7.2 | Удаление импланта | 8800 |
7.3 | Операция резекции верхушки корня с цистомией и цистоэктомией одного зуба | 16500 |
7.4 | Операция резекции верхушки корня с цистомией и цистоэктомией одного зуба | 11000 |
7.5 | Операция резекции верхушки корня одного зуба | 8800 |
7.6 | Остановка кровотечения с наложением швов | 1100 |
7.7 | Кюретаж лунки | 1100 |
7.8 | Внутриротовой разрез | 1100 |
7.9 | Перевязка и обработка раны после удаления зуба, хирургического вмешательства | 1100 |
7.10 | Лечение альвеолита после удаления в другом мед. учреждении | 2200 |
7.11 | Повторное посещение при альвеолите | 550 |
7.12 | Вестибулопластика | 11000 |
7.13 | Вестибулопластика | 16500 |
7.14 | Удаление подвижного зуба | 1100 |
7.15 | Френулопластика | 5500 |
7.16 | Френулопластика | 7700 |
7.17 | Кюретаж в области 1 зуба | 1100 |
7.18 | Вскрытие пародонтального абсцесса в области 1 го зуба | 1100 |
7.19 | Лоскутная операция в области 1-го зуба | 3300 |
7.20 | Пластика оронтального сообщения | 5500 |
7.21 | Пластика оронтального сообщения | 7700 |
7.22 | Ретенционные кисты малых слюнных желез (0,5 мм) | 2200 |
7.23 | Ретенционные кисты малых слюнных желез ( более 0,5 мм) | 3850 |
7.24 | Введение в рану антисептических препаратов | 550 |
7.25 | Простое удаление 1,2-х корневого зуба | 2200 |
7.26 | Сложное удаление | 3850 |
7.27 | Сложное удаление | 4400 |
7.28 | Удаление ретинированного зуба | 5500 |
7.29 | Удаление ретинированного зуба | 8800 |
7.30 | Удаление молочного зуба | 1100 |
7.31 | Удаление экзостоза (1) | 1100 |
7.32 | Удаление экзостоза (2 и более) | 2200 |
7.33 | Удаление подвижной стенки зуба | 1100 |
Лазерная хирургия
8.0 | Пластика уздечки губы | 6050 |
8.1 | Гингивэктомия (удаление десен) | 3300 |
8.2 | Открытие для ортодонтии ретинированного зуба | 4950 |
8.3 | Разрез, рассечение кармана | 2750 |
8.4 | Лечение пародонтита в легкой форме (1 зуб) | 2750 |
8.5 | Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 2200 |
8.6 | Лазерное лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 1650 |
8.7 | Лечение Herpes, афт. Стоматит 1 элемент | 1650 |
8.8 | Обработка корневого канала лазером | 1650 |
8.9 | Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 12100 |
8.10 | Удаление новообразований (паппилома, фиброма, ретенционная киста) | 7150 |
8.11 | Вскрытие импланта | 6600 |
8.12 | Использование лазера в комплексном лечении переимплантита | 8800 |
Имплантация
Аугментация | ||
9.0 | Пластика альвеолярного гребня аутотрансплантантом (костный блок) | 44000 |
9.1 | Пластика альвеолярного гребня аутотрансплантантом ( второй и каждый | 22000 |
последующий костный блок) | ||
9.2 | Пластика альвеолярного гребня титановой жесткой сеткой | 22000 |
9.3 | Пластика альвеолярного гребня остеозамещающими материалами | 16500 |
9.4 | Направленная тканевая регенерация с использованием нерезорбированной мемб-ны | 16500 |
Пластика слизистой | ||
9.5 | Свободный десневой аутотрансплантат | 16500 |
Материалы | ||
9.6 | Коллагеновая мембрана 25х25 | 9900 |
9.7 | Коллагеновая мембрана30х40 | 16500 |
9.8 | Мембрана нерезорбируемая (гортекс) | 22000 |
9.9 | Сетка титановая (жесткая) | 6600 |
9.10 | Мембрана титановая | 9900 |
9.11 | Кнопка титанова 1 шт. | 2200 |
9.12 | Винт титановый 1 шт. | 8800 |
9.13 | Bio-oss уп. 0,5 g-1ml | 6600 |
9.14 | Установка ФДМ | 4400 |
9.15 | Установка углового, прямого абатмента | 16500 |
9.16 | Консультация хирурга - имплантолога | 550 |
9.17 | Импланты MISS (Израиль) | 27500 |
9.18 | Импланты DENTIUM (Корея) | 34100 |
9.19 | Импланты ANKYLOS (Германия) | 40700 |
9.20 | Импланты NOBEL (Швеция) | 54500 |
9.21 | Импланты NOBEL Active (Швеция) | 64900 |
9.22 | Импланты STRAUMANN (Швейцария) | 49500 |
9.23 | Синулифтинг открытый | 33000 |
9.24 | Синуслифтинг закрытый в области одного импланта | 16500 |
Ортодонтия
Лингвальная брекет-система Инкогнито | 198000 |
Активация одночелюстного, двучелюстного аппарата | 800 |
Активация самолигирующейся брекет-системы за 1 челюсть | 2750 |
Активация лингвальной брекет-системы за 1 челюсть | 4950 |
Фиксация несъемного ретейнера (на 6 зубов) | 5500 |
Ретенционная каппа | 9350 |
Ретенционная пластинка | 9900 |
Диагностический прием | 4950 |
Снятие брекет-системы 1 челюсть | 6600 |
Снятие несъемного ретейнера | 2200 |
Фиксация металлического брекета | 2200 |
Фиксация керамического/ сапфирового брекета | 2750 |
Фиксация элемента 1 зуб | 950 |
Починка съемного аппарата | 5500 |
Трейнер, ЛМ-активатор, спортивная каппа | 13200 |
Миобрейс | 12450 |
Активация микроимплантов | 3300 |
Окклюзокорректоры | 17600 |
Керамическая самолигирующая брекет-система Damon Clear 10 брекетов/фиксация | 82500 |
Керамическая самолигирующая брекет-система Damon Clear 6 брекетов/фиксация | 77000 |
Одночелюстной съемный аппарат | 18700 |
Двучелюстной съемный аппарат | 27500 |
Аппарат Хааза | 27500 |
Установка частичной брекет-системы WIN (1 челюсть) | 132000 |
Металлическая самолигирующая брекет-система Damon | 66000 |
Элайнеры Invisalign | 352000 |
Посещение на системе элайнеров | 2200 |
Детские элайнеры Invisalign | 154000 |
Ортопедия
КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ | ||
11.0 | Литая культевая вкладка из кобальто-хромового сплава неразборная | 6 050 |
11.1 | Литая культевая вкладка из кобальто-хромового сплава разборная | 6 600 |
11.2 | Культевая вкладка из диоксида циркония простая неразборная | 15 400 |
11.3 | Культевая вкладка из диоксида циркония разборная с одним разборным штифтом | 17 600 |
11.4 | Культевая вкладка из диоксида циркония разборная с двумя разборными штифтами | 20 900 |
ВРЕМЕННЫЕ КОРОНКИ | ||
11.5 | Временная композитная коронка на имплантате на винтовой фиксации | 16 500 |
11.6 | Временная металлокомпозитная коронка | 8 250 |
11.7 | Временная коронка, изготовленная в кабинете врача | 3 300 |
11.8 | Временная коронка упроченная, изготовленная в зуботехнической лабортории | 3 850 |
11.9 | Временная коронка, изготовленная по КАД/КАМ технологии | 5 500 |
11.10 | Временная коронка на имплантате без стоимости абатмента | 3 300 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ | ||
11.11 | Функциональная металическая коронка на основе кобальто-хромового сплава | 9 900 |
11.12 | Металлокерамическая коронка на основе кобальто-хромового сплава | 15 000 |
11.13 | Керамическое, композитное плечо | 2 100 |
11.14 | Керамическая десна | 3 300 |
КОРОНКИ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ,ОКСИДА АЛЛЮМИНИЯ (ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | ||
11.15 | Коронка на основе диоксида циркония, оксида алюминия цементная фиксация | 24 750 |
11.16 | Коронка на основе диоксида циркония, оксида алюминия, E-max цементная фиксация-элит | 38 500 |
11.17 | Вкладка-коронка на основе диоксида циркония, (Zirkonzahn) аналоговая технология | 30 800 |
11.18 | Коронка на основе диоксида циркония, изготовленная по технологии Prettau на цементной фиксации | 31 900 |
11.19 | Коронка на основе диоксид циркония по технологии Prettau Элит цементная или винтовая фиксация | 85 000 |
EMPRESS МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
11.20 | E-max коронка | 27 500 |
11.21 | Винир | 27 500 |
11.22 | E-max вкладка, накладка | 18 700 |
11.23 | E-max ультратонкий винир (возможно без обработки зубов) | 33 000 |
КАППЫ и ШИНЫ BIOSTAR | ||
11.24 | Каппа для отбеливания | 8 900 |
11.25 | Каппа разобщающая ЗТЛ "С" | 7 700 |
11.26 | Каппа от бруксизма Bioplast (мягкая) | 10 250 |
11.27 | Каппа от бруксизма Durasoft (двухслойная) | 18 700 |
11.28 | Каппа защитная спортивная | 20 900 |
11.29 | Шина разгружающая (акрил) | 20 900 |
11.30 | Шина разгружающая Duran (жесткая) | 16 500 |
11.31 | Ретейнер Osamu | 13 200 |
11.32 | Ретейнер Duran | 9 900 |
11.33 | Капа «Orthotic» | 27 500 |
11.34 | Капа Duran (жесткая) с замещением дефекта акриловыми зубами | 19 800 |
БАЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
11.35 | Балочная конструкция на имплантатах (изготовленная из кобальто-хромового сплава методом литья) с уровня имплантатов, за опору (при двух опорах съемная часть оплачивается отдельно) | 58 300 |
11.36 | Балочная конструкция на имплантатах (изготовленная из кобальто-хромового сплава методом фрезерования) с уровня имплантатов, с титановым основанием, за опору | 60 500 |
11.37 | Балочная конструкция на имплантатах (изготовленная из цельнофрезерованного титана) с уровня имплантатов, без стоимости фиксирующих винтов, за опору | 64 900 |
11.38 | Условно-съемный протез (изготовленный из кобальто-хромового сплава методом литья) уровень имплантатов, за опору | 44 000 |
11.39 | Условно-съемный протез (изготовленный из титана методом литья) с уровня имплантатов, с титановым основанием, за опору | 51 700 |
11.40 | Условно-съемный протез ( изготовленный из цельнофрезерованного титана) с уровня имплантатов, без стоимости фиксирующих винтов, за опору | 60 500 |
11.41 | Условно-съёмный протез (каркас из титана “PROCERA”) без стоимости мультиюнитов и фиксирующих винтов | 247 500 |
11.42 | Условно-съемный протез на фрезерованной балке из титана с эстетическим гарнитуром | 297 000 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
11.43 | Полный съемный протез, частичный съемный протез (акрил «Ivocap» - метод литьевого прессования) | 35 000 |
11.44 | Полный съемный протез на культевых аттачменах без армирования | 31 900 |
11.45 | Иммедиат протез для замещения 1-3 зубов в одном секторе (птичка) из акрила | 19 000 |
11.46 | Полный съемный протез с армированием (каркас изготовлен из кобальто-хромового сплава методом литья) на культевых аттачменах или на телескопических коронках или на балке | 71 500 |
11.47 | Частичный съемный протез (нейлон) | 49 000 |
11.48 | Армирование стандартной сеткой | 8 800 |
11.49 | Перебазировка протеза (акрил) в кабинете врача | 3 850 |
11.50 | Перебазировка протеза (акрил) -ЗТЛ "С" | 9 350 |
11.51 | Починка перелома протеза (акрил)- ЗТЛ "С" | 5 500 |
11.52 | Приварка до 4х искусственных зубов (акрил) -ЗТЛ "С" | 5 500 |
11.53 | Приварка более 4х искусственных зубов (акрил) -ЗТЛ "С" | 7 700 |
11.54 | Перенос кламмера (замена)-ЗТЛ"С" | 5 500 |
11.55 | Чистка протеза-ЗТЛ "С" | 3 850 |
11.56 | Удаление акриловых седел с зубами со старого протеза | 3 650 |
11.57 | Приварка кламмера | 4 400 |
11.58 | Коррекция протеза | 800 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ | ||
11.59 | Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов при частичной адентии (акрил) | 10 250 |
11.60 | Хирургический шаблон для установки от 3-х имплантатов при частичной адентии (акрил) | 13 550 |
11.61 | Хирургический шаблон при полной адентии (акрил) | 17 200 |
БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
11.62 | Бюгельный протез с кламмерами (2 кламмера) | 70 000 |
11.63 | Бюгельный протез с кламмерами (2 кламмера) (нейлон) | 80 000 |
11.64 | Бюгельный протез | 70 000 |
11.65 | Дополнительный кламмер | 4 950 |
11.66 | Бюгельный протез на аттачменах c пластиковыми матрицами, включая два фрезерных элемента | 64 350 |
11.67 | Дополнительный фрезерный элемент для бюгельного протеза с замками (Цапфа) | 6 600 |
11.68 | Двухсторонний бюгельный протез с запирающими штифтами или поворотными замками, включая два фрезерных элемента | 87 450 |
11.69 | Замена матрицы | 3 850 |
11.70 | Замена штифта в ригельном замке | 9 900 |
11.71 | Дополнительный элемент для бюгельного протеза | 8 000 |
11.72 | Замена седло бюгельного протеза | 49 000 |
КУЛЬТЕВЫЕ АТТАЧМЕНЫ | ||
11.73 | Культевой аттачмен | 11 500 |
11.74 | Культевой аттачмен разборный | 13 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
11.75 | Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении -2 категория сложности (за 1 протез, за 1 посещение) | 1 100 |
11.76 | Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении - 1 категория сложности (за 1 протез, за 1 посещение) | 550 |
11.77 | Снятие одной коронки | 1 100 |
11.78 | Распил мостовидной конструкции | 2 200 |
11.79 | Предоставление материала на аллергологическую пробу | 1 650 |
11.80 | Гипсовка в артикулятор с регистрацией индивидуальных параметров | 7 700 |
11.81 | Индивидуальная ложка | 2 000 |
11.82 | Прикусной шаблон | 1 650 |
11.83 | Диагностическая модель (верх/ч + ниж/ч) | 1 650 |
11.84 | Слепок С-силиконом | 800 |
11.85 | Слепок А-силиконом | 1 200 |
11.86 | Фиксация коронки или вкладки на временный цемент | 550 |
11.87 | Фиксация коронки или вкладки на упрочненный временный или стеклоиномерный цемент | 850 |
11.88 | Фиксация коронки или вкладки на упрочненный стеклоиномерный цемент или фотополимерный композит | 1 100 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ DENTIUM | ||
11.89 | Металлокерамическая коронка на цементной или винтовой фиксации на неоригинальном титановом абатменте или основании Ultrastom | 27 500 |
11.90 | Металлокерамическая коронка на цементной или винтовой фиксации на оригинальном титановом абатменте или основании | 42 900 |
11.91 | Коронка на основе диоксида циркония на цементной или винтовой фиксации на неоригинальной титановом абатменте или основании Ultrastom | 33 000 |
11.92 | Коронка на основе диоксида циркония на цементной или винтовой фиксации на оригинальной титановом абатменте или основании | 41 250 |
11.93 | Коронка на основе диоксида циркония изготовленная по технологии Prettau на цементной или винтовой фиксации на неоригинальном титановом абатменте или основании | 49 500 |
11.94 | Коронка на основе диоксида циркония на абатменте из диоксида циркония – цементная фиксация | 60 500 |
11.95 | Индивидуальный титановый абатмент, либо оригинальное основание под винтовуюфиксацию | 16 500 |
11.96 | Индивидуальный циркониевый абатмент | 22 000 |