Краткий прейскурант ООО «ЯХТА-стоматологическая клиника», все цены указанны в рублях с учетом НДС.
Любую информацию и подробную консультацию перед визитом вы можете получить по телефону: 8 (812) 603-9533 — с 9:00 до 21:00, без обеда и выходных.
Точную стоимость лечения в конкретном случае можно узнать, записавшись на прием
Общие виды работ
1.1 Консультация пародонтолога | 500 |
1.2 Консультация доктора медицинских наук | 1500 |
1.3 Консультация врача высшей категории | 500 |
1.4 Консультация врача 1 категории | 300 |
1.5 Рентгеновский снимок прицельный | 250 |
1.6 Рентгеновский снимок обзорный (ортопантомограмма) | 850 |
1.7 Рентгеновский снимок обзорный с записью на диск | 950 |
Лечение кариеса и некариозных поражений
2.1 Анестезия аппликационная | 150 |
2.2 Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 350 |
2.3 Прменение изоляционной системы (коффердам) | 300 |
2.4 Лечение поверхностного кариеса -материал Vitremer (3M, США) | 3000 |
2.5 Лечение среднего кариеса-материал Vitremer (3M, США) | 3500 |
2.6 Лечение глубокого кариеса -материал Vitremer (3M, США) | 4000 |
2.7 Лечение поверхностного кариеса -материал Filtek (3M, США) | 3000 |
2.8 Лечение среднего кариеса -материал Filtek (3M, США) | 4000 |
2.9 Лечение глубокого кариеса -материал Filtek (3M, США) | 4500 |
3.0 Лечение поверхностного кариеса - материала Estelite (Япония) | 3500 |
3.1 Лечение среднего кариеса - материала Estelite (Япония) | 4000 |
3.2 Лечение глубокого кариеса - материала Estelite (Япония) | 5000 |
3.3 Эстетическая реставрация зубов, полное косметическое восстановление коронки зуба - материал Filtek (США), Estelite (Япония) | 6000 |
3.4 Лечение некареозных поражений (эрозия эмали, клиновидный дефект) | |
3.5 поверхностное поражение | 2500 |
3.6 среднее поражение | 3000 |
3.7 глубокое поражение | 3500 |
3.9 Коррекция реставрации | 1500 |
4.0 Шлифовка и полировка реставрации с покрытием F-лаком | 1000 |
Лечение корневых каналов
4.1 Анестезия апликационная | 150 |
4.2 Анестезия инфильтрационная , проводниковая | 350 |
4.3 Применение изоляционной системы (коффердам) | 350 |
4.5 Механическая и медикаментозная обрабока корневого канала: | |
4.6 1 корневой канал | 2500 |
4.7 2 корневых канала | 3000 |
4.8 3 корневых канала | 4000 |
4.9 4 корневых канала | 4500 |
5.0 Повторная механическая и медикаментозная обработка корневого канала: | |
5.1 1 корневого канала | 1000 |
5.2 2 корневых канала | 1500 |
5.3 3 и более корневых канала | 2000 |
5.4 Временное пломбирование 1 корневого канала лекарственным препаратом (Calasept, Cresophene, Grynazole) | 1000 |
5.5 Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации: | |
5.6 1 корневой канал | 2000 |
5.7 2 корневых каналов | 2500 |
5.8 3 корневых канала | 3500 |
5.9 4 корневых канала | 4000 |
6.0 Наложение девитализирующей пасты (Depulpin) | 1500 |
6.1 Этап распломбировки корневого канала | 1500 |
6.2 Распломбировка корневого канала (простая) | 1500 |
6.3 Распломбировка корневого канала (сложная) | 2500 |
6.3.а Внутриканальное отбеливание "Opalescence Endo Kit" | 1000 |
6.4 Извлечение инородного тела из корневого канала | 2500 |
6.5 Извлечение фиксатора из корневого канала (анкерного или стекловолоконного штифта) | 2500 |
6.6 Установка стекловолконного штифта: | |
6.7 1 корневой канал | 2000 |
6.8 2 корневых канала | 2500 |
6.9 3 и более корневых канала | 3000 |
7.0 Временная пломба: | |
паста Coltosol, Septo-pack, MD-Temp | 400 |
светоотверждаемая - Clip | 400 |
Профессиональная гигиена полости рта
7.1 Глубокое фторирование - эмаль герметизирующий ликвид 1 зуб. | 500 |
7.2 Профессиональная гигиена полости рта вариант Light | 3,500 |
7.3 Профессиональная гигиена полости рта | 4,500 |
7.4 Профессиональная гигиена полости рта повышенной сложности- 1 челюсть | 2,500 |
7.5 Снятие зубных отложений с 1 зуба аппаратом Piezon Master | 200 |
7.6 Снятие зубных отложений с 1 зуба Air Flow | 200 |
7.7 Покрытие фтор-содержащим препаратом 1 зуба | 200 |
7.8 Покрытие фтор-содержащим препаратом 6 зубов и более | 500 |
7.9 Аппликация на ложках F-содержащего препарата | 1,500 |
8.0 Защитное покрытие зубов верхней и нижней челюсти F-содержащим препаратом Clinpro | 2,000 |
8.1 Профессиональное безламповое отбеливания Opalescence Xtra Boost | 12,000 |
8.2 Домашняя ситема отбеливания | 9,000 |
8.3 Vector-терапия верхняя и нижняя челюсть | 18,000 |
8.4 Шинирование зубов нить Glass-Pan 3 ед. | 8,000 |
8.4.1 Шинирование зубов нить Glass-Pan 6 ед. | 12,000 |
Детская стоматология
8.4.2 Лечение кариеса молочного зуба-пломба из витремера | 3000 |
8.5 Лечение кариеса молочного зуба -пломба Twinky Star (цветная) | 3500 |
8.6 Лечение пульпита молочного зуба - пломба из витремера | 4000 |
8.7 Лечение пульпита молочного зуба - пломба Twinky Star (цветная) | 5000 |
8.8 Наложение лечебной подкладки при глубоком кариесе | 1000 |
8.9 Пломбировка 1 корневого канала зуба | 2000 |
9.0 Пломбировка 2-х корневого канала зуба | 2500 |
9.1 Пломбировка 3-х корневого канала зуба | 3500 |
9.2 Пломбировка 4-х корневого канала зуба | 4000 |
9.3 Распломбировка корневого канала зуба | 1500 |
9.4 Постановка анкерного штифта | 1000 |
9.5 Постановка стекловолоконного штифта | 2000 |
9.6 Запечатывание фиссур стеклоиномерным цементом | 2000 |
9.7 Запечатывание фиссур фтор-препаратом Fissurit F | 2500 |
9.8 Серебрение одного зуба | 400 |
9.9 Повторное серебрение одного зуба | 200 |
10.0 Снятие зубных отложений у детей (проф. гигиена) | 2000 |
10.1 Лечение кариеса 1 молочного зуба препарат Icon (Германия) | 2000 |
10.2 Профессиональная профилактика кариеса с индивидуальной каппой Biorepair | 2500 |
Хирургия
3.1 Одноразовый хирургический набор | 300 |
3.2 Удаление подвижного зуба | 1000 |
3.3 Простое удаление 1,2-х корневого зуба | 2000 |
3.4 Сложное удаление | 3500 |
3.5 Удаление ретинированного зуба | 8000 |
3.6 Удаление молочного зуба | 1000 |
3.7 Удаление экзостоза (1) | 1,000 |
3.8 Удаление экзостоза (2 и более) | 2,000 |
3.9 Удаление подвижной стенки зуба | 1,000 |
3.10 Иссечение капюшона (перикоронарит) | 2,000 |
3.11 Операция резекции верхушки корня одного зуба | 15,000 |
3.12 Остановка кровотечения с наложением швов | 1,000 |
3.13 Кюретаж лунки | 1,000 |
3.14 Внутриротовой разрез | 1,000 |
3.15 Перевязка и обработка раны после удаления зуба, хирургического вмешательства | 1,000 |
3.16 Лечение альвеолита после удаления в другом мед. учреждении | 2,000 |
3.17 Повторное посещение при альвеолите | 500 |
3.18 Вестибулопластика | 15,000 |
3.19 Френулопластика | 7,000 |
3.20 Кюретаж в области 1 зуба | 1,000 |
3.21 Вскрытие пародонтального абсцесса в области 1 го зуба | 1,000 |
3.22 Лоскутная операция в области 1-го зуба | 3,000 |
3.23 Пластика оронтального сообщения | 7,000 |
3.24 Ретенционные кисты малых слюнных желез (0,5 мм) | 2,000 |
3.25 Ретенционные кисты малых слюнных желез ( более 0,5 мм) | 3,500 |
3.26 Введение в рану антисептических препаратов | 500 |
Лазерная хирургия
3.27 Анестезия апликационная | 150 |
3.27.а Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 350 |
3.28 Пластика уздечки губы | 5500 |
3.29 Гингивэктомия (удаление десен) | 3000 |
3.30 Открытие для ортодонтии ретинированного зуба | 4500 |
3.31 Разрез, рассечение кармана | 2500 |
3.32 Лечение пародонтита в легкой форме (1 зуб) | 2500 |
3.33 Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 2000 |
3.34 Лазерное лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 1500 |
3.35 Лечение Herpes, афт. Стоматит 1 элемент | 1500 |
3.36 Обработка корневого канала лазером | 1500 |
3.37 Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 11000 |
3.38 Удаление новообразований (паппилома, фиброма, ретенционная киста) | 6500 |
3.39 Вскрытие импланта | 6000 |
3.40 Использование лазера в комплексном лечении переимплантита | 8000 |
Имплантация
6.1 Консультация хирурга - имплантолога | 500 |
6.2 Импланты MISS (Израиль) | 25000 |
6.3 Импланты DENTIUM (Корея) | 31000 |
6.4 Импланты ANKYLOS (Германия) | 37000 |
6.5 Импланты NOBEL (Швеция) | 49500 |
6.6 Импланты NOBEL Active (Швеция) | 59000 |
6.7 Импланты STRAUMANN (Швейцария) | 45000 |
6.8 Синулифтинг открытый | 30000 |
6.9 Синуслифтинг закрытый в области одного импланта | 15000 |
Аугментация | |
6.10 Пластика альвеолярного гребня аутотрансплантантом (костный блок) | 40000 |
6.11 Пластика альвеолярного гребня аутотрансплантантом ( второй и каждый последующий костный блок) | 20000 |
6.12 Пластика альвеолярного гребня титановой жесткой сеткой | 20000 |
6.13 Пластика альвеолярного гребня остеозамещающими материалами | 15000 |
6.14 Направленная тканевая регенерация с использованием нерезорбированной мембраны | 15000 |
Пластика слизистой | |
6.15 Углубление предверия полости рта | 10000 |
6.16 Свободный десневой аутотрансплантат | 15000 |
Материалы | |
6.17 Коллагеновая мембрана 25х25 | 9000 |
6.18 Коллагеновая мембрана30х40 | 15000 |
6.19 Мембрана нерезорбируемая (гортекс) | 20000 |
6.20 Сетка титановая (жесткая) | 6000 |
6.21 Мембрана титановая | 9000 |
6.22 Кнопка титанова 1 шт. | 2000 |
6.23 Винт титановый 1 шт. | 8000 |
6.24 Bio-oss уп. 0,5 g-1ml | 6000 |
6.25 Установка ФДМ, заглушки | 4000 |
6.26 Угловой винтовой абатментс защитным колпаком | 11000 |
6.27 Прямой винтовой абатмент с защитным колпаком | 8000 |
Ортодонтия
5.1 Консультация | 700 |
5.2 Снятие контрольно-диагностических моделей | 1500 |
5.3 Диагностика | 2500 |
5.4 Одночелюстной аппарат | 13,000 |
5.5 Двучелюстной аппарат | 20,000 |
5.6 Аппарат Хааза | 18,000 |
5.7 Металлическая самолигирующая брекет-система Damon | 42,000 |
5.8 Керамическая самолигирующая брекет-система Damon Clear | |
10 брекетов /фиксация | 65000 |
6 брекетов/ фиксация | 55000 |
5.9 Лингвальная брекет-система Инкогнито | 180000 |
5.10 Активация одночелюстного аппарата | 600 |
5.11 Активация двучелюстного аппарата | 700 |
5.12 Активация самолигирующейся брекет-системы за 1 челюсть | 2000 |
5.13 Активация лингвальной брекет-системы за 1 челюсть | 3000 |
5.14 Фиксация несъемного ретейнера (за 6 зубов) | 5000 |
5.15 Ретенционная каппа | 7000 |
5.16 Ретенционная пластинка | 8000 |
5.17 Снятие брекет-системы 1 челюсть | 4500 |
5.18 Снятие несъемного ретейнера | 2000 |
5.19 Фиксация металического брекета | 2000 |
5.20 Фиксация керамического /сапфирового брекета | 3000 |
5.21 Починка съемного аппарата | 5000 |
5.22 Трейнер, ЛМ-активатор, спортивная каппа | 11500 |
5.23 Миобрейс | 11300 |
5.24 Активация микроимплантов | 3000 |
5.25 Частичная брекет-система 2х4 1 челюсть | 23000 |
5.26 Установка частичной брекет-системы WIN | 120000 |
5.27 Окклюзокорректоры | 16000 |
5.28 Контрольный осмотр | 600 |
5.29 Фиксация элемента (1 зуб) | 850 |
5.30 Лицевая маска | 13000 |
5.31 Детские элайнеры (2 челюсти) | 80000 |
5.32 Элайнеры: диагностика (клин-чек) | 36000 |
5.33 Элайнеры (2 челюсти) Light | 140000 |
5.34 Элайнеры (2 челюсти) Middle | 180000 |
5.35 Элайнеры (2 челюсти) Full | 220000 |
5.36 Элайнеры (2 челюсти) Extrafull | 240000 |
Ортопедия
КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ | |
4.1 Литая культевая вкладка из кобальто-хромового сплава неразборная | 4500 |
4.2 Литая культевая вкладка из кобальто-хромового сплава разборная | 5000 |
4.3 Культевая вкладка из диоксида циркония простая неразборная | 13,000 |
4.4 Культевая вкладка из диоксида циркония разборная с одним разборным штифтом | 15,600 |
4.5 Культевая вкладка из диоксида циркония разборная с двумя разборными штифтами | 18,600 |
ВРЕМЕННЫЕ КОРОНКИ | |
4.6 Временная коронка, изготовленная в кабинете врача | 2100 |
4.7 Временная коронка упроченная, изготовленная в зуботехнической лабортории | 3500 |
4.8 Временная коронка, изготовленная по КАД/КАМ технологии | 5000 |
4.9 Временная коронка на имплантате без стоимости абатмента | 3000 |
4.10 Временная композитная коронка на имплантате на винтовой фиксации | 15000 |
4.11 Временная металлокомпозитная коронка | 7500 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ | |
4.12 Функциональная металическая коронка на основе кобальто-хромового сплава | 9,000 |
4.13 Металлокерамическая коронка на основе кобальто-хромового сплава | 12,000 |
4.14 Керамическое, композитное плечо | 1900 |
4.15 Керамическая десна | 3000 |
4.16 EMPRESS МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
4.17 E-max коронка | 22500 |
4.18 Винир | 25000 |
4.19 E-max вкладка, накладка | 17,000 |
4.20 E-max ультратонкий винир (возможно без обработки зубов) | 30,000 |
КОРОНКИ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, ОКСИДА АЛЛЮМИНИЯ (ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | |
4.21 Коронка на основе диоксида циркония, оксида алюминия цементная фиксация | 22500 |
4.22 Коронка на основе диоксида циркония, оксида алюминия цементная фиксация-элит | 30000 |
4.23 Вкладка-коронка на основе диоксида циркония, (Zirkonzahn) аналоговая технология | 28000 |
4.24 Коронка на основе диоксида циркония, изготовленная по технологии Prettau на цементной фиксации | 25500 |
БАЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |
4.25 Балочная конструкция на имплантатах (изготовленная из кобальто-хромового сплава методом литья) с уровня имплантатов, за опору *** (при двух опорах съемная часть оплачивается отдельно) | 40000 |
4.26 Балочная конструкция на имплантатах (изготовленная из кобальто-хромового сплава методом фрезерования) с уровня имплантатов, с титановым основанием, за опору | 46000 |
4.27 Балочная конструкция на имплантатах (изготовленная из цельнофрезерованного титана) с уровня имплантатов, без стоимости фиксирующих винтов, за опору | 50000 |
4.28 Условно-съемный протез (изготовленный из кобальто-хромового сплава методом литья) уровень имплантатов, за опору *** | 40000 |
4.29 Условно-съемный протез (изготовленный из титана методом литья) с уровня имплантатов, с титановым основанием, за опору | 47000 |
4.30 Условно-съемный протез ( изготовленный из цельнофрезерованного титана) с уровня имплантатов, без стоимости фиксирующих винтов, за опору | 55000 |
4.31 Условно-съёмный протез (каркас из титана “PROCERA”) без стоимости мультиюнитов и фиксирующих винтов | 225,000 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
4.32 Полный съемный протез, частичный съемный протез (акрил «Ivocap» - метод литьевого прессования) | 25000 |
4.33 Полный съемный протез на культевых аттачменах без армирования | 29000 |
4.34 Иммедиат протез для замещения 1-3 зубов в одном секторе (птичка) из акрила | 12000 |
4.35 Полный съемный протез с армированием (каркас изготовлен из кобальто-хромового сплава методом литья) на культевых аттачменах или на телескопических коронках или на балке | 65000 |
4.36 Частичный съемный протез (нейлон) | 30000 |
4.37 Армирование стандартной сеткой | 8000 |
4.38 Перебазировка протеза (акрил) в кабинете врача | 3500 |
4.39 Перебазировка протеза (акрил) -ЗТЛ "С" | 8500 |
4.40 Починка перелома протеза (акрил)- ЗТЛ "С" | 5000 |
4.41 Приварка до 4х искусственных зубов (акрил) -ЗТЛ "С" | 5000 |
4.42 Приварка более 4х искусственных зубов (акрил) -ЗТЛ "С" | 7000 |
4.43 Перенос кламмера (замена)-ЗТЛ"С" | 5000 |
4.44 Чистка протеза-ЗТЛ "С" | 3500 |
4.45 Удаление акриловых седел с зубами со старого протеза | 3300 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ | |
4.46 Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов при частичной адентии (акрил) | 9300 |
4.47 Хирургический шаблон для установки от 3-х имплантатов при частичной адентии (акрил) | 12300 |
4.48 Хирургический шаблон при полной адентии (акрил) | 15600 |
4.49 КАППЫ и ШИНЫ BIOSTAR | |
4.50 Каппа для отбеливания | 8100 |
4.51 Каппа разобщающая ЗТЛ "С" | 7000 |
4.52 Каппа от бруксизма Bioplast (мягкая) | 9300 |
4.53 Каппа от бруксизма Durasoft (двухслойная) | 9300 |
4.54 Каппа защитная спортивная | 12,000 |
4.55 Шина разгружающая (акрил) | 12,000 |
4.56 Шина разгружающая Duran (жесткая) | 12,000 |
4.57 Ретейнер Osamu | 12,000 |
4.58 Ретейнер Duran | 9,000 |
4.59 Капа «Orthotic» | 15900 |
4.60 Капа Duran (жесткая) с замещением дефекта акриловыми зубами | 15900 |
БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
4.61 Бюгельный протез с кламмерами (2 кламмера) | 45,000 |
4.62 Бюгельный протез с кламмерами (2 кламмера) (нейлон) | 55000 |
4.63 Дополнительный кламмер | 4500 |
4.64 Бюгельный протез на аттачменах c пластиковыми матрицами, включая два фрезерных элемента | 58500 |
4.65 Дополнительный фрезерный элемент для бюгельного протеза с замками | 6000 |
4.66 Двухсторонний бюгельный протез с запирающими штифтами или поворотными замками, включая два фрезерных элемента | 79500 |
4.67 Замена матрицы | 3500 |
4.68 Замена штифта в ригельном замке | 9000 |
4.68.1 Дополнительный элемент для бюгельного протеза | 4500 |
КУЛЬТЕВЫЕ АТТАЧМЕНЫ | |
4.69 Культевой аттачмен | 10500 |
4.70 Культевой аттачмен разборный | 12000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
4.71 Снятие одной коронки | 1000 |
4.72 Распил мостовидной конструкции | 2000 |
4.73 Предоставление материала на аллергологическую пробу | 1500 |
4.74 Гипсовка в артикулятор с регистрацией индивидуальных параметров | 7000 |
4.75 Индивидуальная ложка | 1800 |
4.76 Прикусной шаблон | 1500 |
4.77 Диагностическая модель (верх/ч + ниж/ч) | 1500 |
4.78 Слепок С-силиконом | 700 |
4.79 Слепок А-силиконом | 1100 |
4.80 Фиксация коронки или вкладки на временный цемент | 500 |
4.81 Фиксация коронки или вкладки на упрочненный временный или стеклоиномерный цемент | 750 |
4.82 Фиксация коронки или вкладки на упрочненный стеклоиномерный цемент или фотополимерный композит | 1000 |
4.82.1 Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении - 1 категория сложности (за 1 протез, за 1 посещение) | 500 |
4.82.2 Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении -2 категория сложности (за 1 протез, за 1 посещение) | 1000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ DENTIUM | |
4.83 Металлокерамическая коронка на цементной или винтовой фиксации на неоригинальном титановом абатменте или основании Ultrastom | 25000 |
4.84 Металлокерамическая коронка на цементной или винтовой фиксации на оригинальном титановом абатменте или основании | 35000 |
4.85 Коронка на основе диоксида циркония на цементной или винтовой фиксации на неоригинальной титановом абатменте или основании Ultrastom | 30000 |
4.86 Коронка на основе диоксида циркония на цементной или винтовой фиксации на оригинальной титановом абатменте или основании | 37500 |
4.87 Коронка на основе диоксида циркония изготовленная по технологии Prettau на цементной или винтовой фиксации на неоригинальном титановом абатменте или основании Ultrastom | 38000 |
4.88 Коронка на основе диоксида циркония изготовленная по технологии Prettau на цементной или винтовой фиксации на оригинальном титановом абатменте или основании | 45,000 |
4.89 Коронка на основе диоксида циркония на абатменте из диоксида циркония – цементная фиксация | 49500 |
4.90 Индивидуальный титановый абатмент | 15,000 |
4.91 Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 20000 |